Home Pogoda artykuły Trzesienia ziemi Wstrząsy wtórne w Chile

Menu użytkownika

Reklamy

Pomóż utrzymać tę stronę
Pietrek
 
Wstrząsy wtórne w Chile PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
Trzesienia ziemi
Wpisany przez Andrzej Puchalski   
Czwartek, 04 Marzec 2010 10:25

Do dnia dzisiejszego, po głównym wstrząsie w Chile o sile 8,8 stopnia s skali Richtera nastąpiło już ponad 200 wstrząsów wtórnych.

 

Dwa ostatnie o sile 6,1 i 6,0 spowodowały powstanie paniki wśród miejscowej ludności. Wstrząsy wtórne są bardzo niebezpieczne, gdyż z reguły to one są  przyczyną największych strat materialnych i w liczbie ludności. Główny wstrząs osłabia budynki, uszkadza je, natomiast wstrząsy wtórne kończą jego dzieło burząc to co zostało osłabione.

w Chile doszło już do 10 wstrząsów wtórnych o sile ponad 6 stopni w skali Richtera, łącznie 203 prawie wszystkie o sile powyżej 5 stopni. 

Większość epicentrum wstrząsów jest na głębokości 35 km. Na ten temat powstają już teorie spiskowe. 

Czy to trzęsienie zostało wywołane przez człowieka?

Wszystko w dzisiejszych czasach jest możliwe,, ale ... 

co znajduje się na głębokości 35 km?

Struktura wewnętrzna Ziemi

Wnętrze Ziemi można podzielić ze względu na chemiczne lub mechaniczne (reologiczne) właściwości. Pod względem budowy chemicznej, planeta składa się z krzemianowej skorupy, bogatego w krzem, magnez i żelazo płaszcza oraz żelaznego jądra. Pod względem właściwości mechanicznych, wyróżnia się stałą litosferę, plastyczną astenosferę, stałą mezosferę, płynne jądro zewnętrzne i stałe jądro wewnętrzne. Badanie właściwości poszczególnych warstw odbywa się z użyciem pomiarów sejsmologicznych. W górnych rejonach skorupy ziemskiej możliwe jest pobieranie próbek geologicznych. Najgłębszym odwiertem na świecie jest SG-3, o głębokości 12 262 m

Głębokość
km
Warstwa Gęstość
g/cm³
0–60 litosfera
0-35 ... skorupa 2.2–2.9
35–400 ... płaszcz górny 3.4–4.4
35–2885 płaszcz 3.4–5.6
100–700 ... astenosfera
2885–5155 jądro zewnętrzne 9.9–12.2
5155–6370 jądro wewnętrzne 12.8–13.1

 

 Jak widać z powyższej tabeli od 0 do 35 km jest to skorupa ziemi

Skorupa ziemska jest zewnętrzną powłoką Ziemi. Zajmuje do 1% objętości globu oraz 0,7% jego masy, jest to jednak najbardziej zróżnicowana chemicznie i fizycznie geosfera. Granicę pomiędzy płaszczem a skorupą wyznacza nieciągłość Mohorovičicia (zwana też powierzchnią Moho). Nieciągłość Moho, odkryta przez chorwackiego geofizyka Andriję Mohorovičicia w 1909, pod kontynentami znajduje się na głębokości około 35 km, a pod oceanami ok. 5-8 km. Dolna część skorupy ziemskiej (warstwa bazaltowa) jest oddzielona od części górnej (warstwa granitowa) przez nieciągłość Conrada.

Skorupa ziemska dzielona jest na skorupę kontynentalną i oceaniczną, które różnią się grubością, gęstością, budową geologiczną i składem chemicznym. Gęstość skorupy kontynentalnej wynosi średnio 2,7 g/cm³. W rejonach aktywnych tektonicznie ma ona grubość 35-45 km, a w regionach stabilnych – 55-70 km.

 
 Skorupa ziemska:
1. Ocean
2. Dno basenu
3. Ryft
4. Grzbiet śródoceaniczny
5. Rów oceaniczny
6. Szelf
7. Stok kontynentalny
8. Skorupa oceaniczna
9. Skorupa kontynentalna
10. Nieciągłość Mohorovičicia
11. Warstwa skał osadowych
12. Warstwa bazaltowa
13. Warstwa granitowa
14. Płaszcz ziemski
15. Kierunek wsuwania się płyty oceanicznej pod kontynentalną
16. Linia, wzdłuż której następuje wzajemne przemieszczanie się płyt

 Jak widać wszystkie ruchy tektoniczne w Chile odbyły się na granicy skorupy ziemskiej, na połączeniu 2 płyt tektonicznych Płyty Nazca i Płyty Półudniowoamerykańskiej.

 

Lista wstrząsów wtórnych

 

 

Update time = Thu Mar 4 09:22:01 UTC 2010


MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
 Region
MAP 5.1 2010/03/04 09:03:42   -37.495 -74.556  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 4.9 2010/03/04 04:23:29   -34.859 -71.733  35.8   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 4.8 2010/03/04 03:23:17   -35.835 -72.558  20.4   MAULE, CHILE
MAP 4.9 2010/03/04 02:23:47   -33.244 -72.118  53.2   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 6.1 2010/03/04 01:59:50   -33.154 -72.064  34.4   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 5.1 2010/03/03 21:24:02   -38.465 -73.696  35.0   OFFSHORE ARAUCANIA, CHILE
MAP 5.6 2010/03/03 19:58:29   -33.463 -71.825  28.7   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 6.0 2010/03/03 17:44:25   -36.452 -73.069  19.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 4.9 2010/03/03 15:25:36   -34.645 -72.434  33.5   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 4.8 2010/03/03 14:21:00   -37.075 -72.829  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP 4.9 2010/03/03 12:50:02   -34.803 -72.254  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 4.9 2010/03/03 07:09:41   -35.971 -72.614  35.1   MAULE, CHILE
MAP 5.1 2010/03/03 06:16:22   -33.620 -71.959  35.0   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 4.7 2010/03/03 05:49:42   -32.599 -71.713  35.0   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 5.1 2010/03/03 04:35:59   -37.527 -73.773  30.2   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 4.9 2010/03/03 03:56:24   -33.123 -71.273  35.9   VALPARAISO, CHILE
MAP 5.4 2010/03/03 01:51:20   -34.966 -72.671  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 4.6 2010/03/03 01:49:08   -38.574 -73.066  64.2   ARAUCANIA, CHILE
MAP 4.8 2010/03/02 21:23:19   -35.985 -73.438  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 2010/03/02 19:12:56   -34.253 -72.112  41.3   OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.0 2010/03/02 17:57:01   -33.841 -72.123  26.8   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 4.8 2010/03/02 17:11:21   -37.440 -73.412  42.4   BIO-BIO, CHILE
MAP 4.8 2010/03/02 16:28:11   -35.730 -72.269  35.0   MAULE, CHILE
MAP 4.8 2010/03/02 15:27:49   -34.187 -72.166  35.5   OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 4.9 2010/03/02 15:25:09   -33.316 -71.744  21.8   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 4.9 2010/03/02 14:07:12   -39.469 -73.517  68.4   OFFSHORE LOS LAGOS, CHILE
MAP 5.2 2010/03/02 12:16:35   -36.451 -73.277  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.0 2010/03/02 11:42:35   -35.072 -72.000  35.0   MAULE, CHILE
MAP 5.3 2010/03/02 11:30:31   -35.203 -72.638  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 4.8 2010/03/02 11:21:20   -37.735 -74.501  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 2010/03/02 09:44:56   -34.062 -73.263  35.0   OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 4.6 2010/03/02 06:55:11   -35.942 -73.181  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.5 2010/03/02 06:10:53   -34.454 -72.471  35.0   OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.1 2010/03/02 04:28:46   -36.666 -73.372  39.2   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 2010/03/02 04:09:28   -35.884 -73.502  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.0 2010/03/02 03:48:36   -33.774 -71.669  26.0   VALPARAISO, CHILE
MAP 5.0 2010/03/02 03:44:58   -34.473 -72.625  27.2   OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.3 2010/03/02 02:09:35   -39.797 -71.242  18.5   NEUQUEN, ARGENTINA
MAP 4.8 2010/03/02 01:03:36   -37.590 -73.498  31.2   BIO-BIO, CHILE
MAP 4.9 2010/03/01 23:26:59   -34.986 -71.768  46.0   MAULE, CHILE
MAP 4.9 2010/03/01 22:40:20   -34.380 -73.559  35.0   OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.0 2010/03/01 21:51:02   -33.762 -71.201  48.4   REGION METROPOLITANA, CHILE
MAP 5.0 2010/03/01 17:23:32   -34.795 -73.924  19.2   OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.2 2010/03/01 16:56:49   -36.305 -72.479  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP 4.9 2010/03/01 15:52:38   -36.772 -73.609  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.3 2010/03/01 14:36:29   -34.359 -73.432  30.1   OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 4.5 2010/03/01 13:09:29   -36.556 -73.429  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 4.8 2010/03/01 12:48:22   -38.377 -73.875  35.0   OFFSHORE ARAUCANIA, CHILE
MAP 5.3 2010/03/01 12:27:15   -34.216 -71.821  35.0   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.2 2010/03/01 12:20:18   -34.513 -73.636  35.0   OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 4.8 2010/03/01 10:17:29   -36.386 -71.857  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP 4.8 2010/03/01 09:23:00   -35.620 -71.760  35.0   MAULE, CHILE
MAP 5.3 2010/03/01 08:58:33   -37.701 -74.390  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 4.9 2010/03/01 08:46:59   -35.404 -71.025  35.0   MAULE, CHILE
MAP 5.3 2010/03/01 07:49:07   -34.997 -72.861  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 4.9 2010/03/01 07:39:17   -35.966 -72.696  35.0   MAULE, CHILE
MAP 4.7 2010/03/01 07:29:15   -33.834 -72.252  35.0   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 4.8 2010/03/01 06:24:52   -33.927 -73.092  35.0   OFF THE COAST OF VALPARAISO, CHILE
MAP 5.1 2010/03/01 06:16:11   -37.581 -74.531  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 4.9 2010/03/01 05:36:57   -36.804 -73.516  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.2 2010/03/01 05:30:36   -34.451 -73.481  35.0   OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.0 2010/03/01 03:53:16   -38.638 -73.122  35.0   ARAUCANIA, CHILE
MAP 5.1 2010/03/01 03:07:50   -36.125 -72.796  40.0   BIO-BIO, CHILE
MAP 5.8 2010/03/01 02:44:42   -35.095 -72.608  26.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 5.4 2010/03/01 01:10:58   -35.163 -71.704  42.6   MAULE, CHILE
MAP 4.8 2010/03/01 00:49:15   -34.660 -72.556  35.3   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 5.0 2010/03/01 00:01:27   -38.306 -73.746  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 2010/02/28 23:49:05   -37.355 -72.952  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP 5.0 2010/02/28 23:45:06   -35.275 -72.257  34.9   MAULE, CHILE
MAP 5.0 2010/02/28 22:41:29   -36.840 -73.528  26.5   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 4.9 2010/02/28 22:03:05   -34.202 -72.007  35.0   OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.9 2010/02/28 19:48:38   -38.054 -73.525  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 4.9 2010/02/28 19:10:06   -36.827 -73.485  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 4.8 2010/02/28 19:01:08   -36.490 -73.509  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 2010/02/28 18:44:30   -36.630 -72.506  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP 4.9 2010/02/28 18:25:15   -35.824 -73.414  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.0 2010/02/28 18:19:53   -34.845 -71.605  35.0   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 4.8 2010/02/28 18:14:12   -34.374 -73.583  35.0   OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 4.8 2010/02/28 16:03:39   -37.476 -73.409  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP 5.2 2010/02/28 15:46:24   -35.330 -72.165  28.7   MAULE, CHILE
MAP 5.0 2010/02/28 15:26:54   -35.085 -72.061  29.6   MAULE, CHILE
MAP 5.1 2010/02/28 14:55:24   -33.880 -73.286  32.7   OFF THE COAST OF VALPARAISO, CHILE
MAP 5.2 2010/02/28 14:50:32   -33.844 -73.191  26.0   OFF THE COAST OF VALPARAISO, CHILE
MAP 4.7 2010/02/28 14:30:50   -36.029 -73.413  29.3   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.0 2010/02/28 13:47:06   -35.328 -72.918  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 4.8 2010/02/28 12:34:29   -36.014 -72.346  35.0   MAULE, CHILE
MAP 5.2 2010/02/28 12:18:59   -38.129 -73.341  26.5   BIO-BIO, CHILE
MAP 5.0 2010/02/28 12:01:15   -35.809 -72.786  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 5.2 2010/02/28 11:50:36   -35.067 -72.730  20.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 6.2 2010/02/28 11:25:36   -34.864 -71.571  46.0   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.0 2010/02/28 11:14:26   -35.324 -72.655  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 5.1 2010/02/28 10:43:11   -38.408 -75.219  35.0   OFF THE COAST OF ARAUCANIA, CHILE
MAP 5.0 2010/02/28 10:11:07   -33.910 -72.030  35.0   OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.2 2010/02/28 09:14:53   -33.593 -71.765  35.0   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 4.9 2010/02/28 09:01:23   -38.482 -73.328  35.0   ARAUCANIA, CHILE
MAP 4.7 2010/02/28 08:47:19   -34.605 -73.732  35.0   OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.0 2010/02/28 08:07:46   -35.182 -72.517  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 5.0 2010/02/28 07:36:30   -37.763 -73.141  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 2010/02/28 07:14:20   -38.345 -73.514  35.0   OFFSHORE ARAUCANIA, CHILE
MAP 4.9 2010/02/28 06:22:57   -38.002 -73.050  35.0   ARAUCANIA, CHILE
MAP 5.3 2010/02/28 05:19:35   -37.705 -73.412  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP 5.3 2010/02/28 05:13:59   -37.458 -73.014  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP 5.0 2010/02/28 05:04:05   -35.232 -71.214  35.0   MAULE, CHILE
MAP 5.3 2010/02/28 04:55:49   -33.925 -71.945  35.0   OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.0 2010/02/28 04:17:52   -34.723 -72.183  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 4.6 2010/02/28 04:12:52   -34.826 -72.949  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 4.9 2010/02/28 04:04:51   -33.742 -73.092  35.0   OFF THE COAST OF VALPARAISO, CHILE
MAP 5.2 2010/02/28 03:23:49   -37.681 -73.533  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP 4.8 2010/02/28 03:20:15   -33.062 -74.055  35.0   OFF THE COAST OF VALPARAISO, CHILE
MAP 5.1 2010/02/28 03:14:11   -33.959 -73.195  35.0   OFF THE COAST OF VALPARAISO, CHILE
MAP 4.9 2010/02/28 03:13:39   -35.209 -72.746  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 5.1 2010/02/28 02:41:09   -38.054 -73.213  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP 5.4 2010/02/28 02:38:31   -38.243 -73.672  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 4.8 2010/02/28 02:13:14   -32.996 -72.798  35.0   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 5.0 2010/02/28 02:04:29   -34.610 -73.532  35.0   OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.2 2010/02/28 01:58:50   -34.876 -72.646  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 5.2 2010/02/28 01:45:29   -34.436 -73.728  35.0   OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.3 2010/02/28 01:33:12   -36.600 -72.771  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP 4.8 2010/02/28 01:24:42   -34.726 -73.401  35.0   OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.5 2010/02/28 01:08:24   -34.113 -71.947  35.0   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.3 2010/02/28 01:01:12   -36.791 -73.352  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 2010/02/28 00:53:33   -37.949 -73.659  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.3 2010/02/28 00:00:49   -36.573 -73.279  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.2 2010/02/27 23:35:14   -33.867 -72.226  34.8   OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.8 2010/02/27 23:12:35   -34.741 -71.864  35.0   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.8 2010/02/27 23:02:01   -37.755 -72.713  35.2   ARAUCANIA, CHILE
MAP 5.2 2010/02/27 22:22:32   -34.072 -71.308  35.0   REGION METROPOLITANA, CHILE
MAP 5.1 2010/02/27 22:20:03   -35.094 -72.712  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 5.2 2010/02/27 22:16:14   -36.491 -73.380  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.0 2010/02/27 22:13:51   -34.437 -72.531  35.0   OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.2 2010/02/27 21:59:08   -36.794 -73.311  34.8   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.0 2010/02/27 21:48:26   -33.968 -72.140  28.6   OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.2 2010/02/27 21:43:10   -35.131 -72.450  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 4.9 2010/02/27 21:41:29   -36.564 -73.509  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.2 2010/02/27 21:00:37   -33.855 -73.028  35.0   OFF THE COAST OF VALPARAISO, CHILE
MAP 5.0 2010/02/27 20:44:34   -37.893 -73.423  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP 5.0 2010/02/27 20:37:41   -37.532 -73.580  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP 5.0 2010/02/27 20:29:22   -34.689 -73.621  35.0   OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 4.9 2010/02/27 20:05:27   -33.470 -72.470  35.0   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 5.0 2010/02/27 19:46:09   -36.090 -73.332  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.2 2010/02/27 19:06:18   -37.473 -73.502  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP 6.3 2010/02/27 19:00:08   -33.425 -71.909  34.8   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 5.1 2010/02/27 18:41:50   -37.581 -73.501  34.9   BIO-BIO, CHILE
MAP 5.3 2010/02/27 18:23:11   -37.618 -73.818  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.6 2010/02/27 18:15:23   -37.527 -73.696  20.8   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 2010/02/27 18:12:50   -33.856 -71.754  35.0   VALPARAISO, CHILE
MAP 5.3 2010/02/27 17:56:53   -34.688 -71.571  35.0   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.5 2010/02/27 17:43:37   -36.453 -72.978  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.0 2010/02/27 17:40:10   -33.357 -71.918  4.2   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 6.0 2010/02/27 17:24:30   -36.318 -73.156  19.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 4.9 2010/02/27 17:22:25   -37.994 -73.507  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.5 2010/02/27 17:11:49   -33.953 -71.796  35.0   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.2 2010/02/27 16:50:20   -34.162 -72.010  35.0   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.5 2010/02/27 16:37:34   -37.509 -73.605  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.2 2010/02/27 16:32:21   -34.986 -72.356  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 5.5 2010/02/27 16:27:57   -37.820 -73.404  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP 5.5 2010/02/27 16:21:13   -38.266 -73.434  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 2010/02/27 15:23:05   -34.528 -74.987  35.0   OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.2 2010/02/27 15:09:08   -33.890 -71.268  35.0   REGION METROPOLITANA, CHILE
MAP 5.1 2010/02/27 14:41:51   -35.678 -72.521  35.0   MAULE, CHILE
MAP 4.9 2010/02/27 14:29:09   -35.028 -71.714  35.0   MAULE, CHILE
MAP 5.2 2010/02/27 14:23:27   -34.505 -72.596  35.0   OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.0 2010/02/27 14:20:00   -37.274 -73.062  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP 5.0 2010/02/27 14:06:47   -37.288 -72.835  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP 5.2 2010/02/27 13:54:04   -33.269 -71.834  35.0   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 5.0 2010/02/27 13:12:52   -35.014 -71.660  35.0   MAULE, CHILE
MAP 5.1 2010/02/27 13:07:42   -38.436 -73.254  35.0   ARAUCANIA, CHILE
MAP 4.9 2010/02/27 13:04:51   -37.115 -73.325  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 2010/02/27 12:58:33   -33.443 -70.944  35.0   REGION METROPOLITANA, CHILE
MAP 5.1 2010/02/27 12:46:19   -37.699 -73.681  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 2010/02/27 12:44:49   -36.999 -73.038  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP 4.9 2010/02/27 12:28:48   -34.187 -70.439  35.0   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.0 2010/02/27 12:23:06   -36.253 -72.266  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP 5.5 2010/02/27 12:03:27   -34.399 -73.825  35.0   OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.4 2010/02/27 11:45:03   -36.318 -73.216  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.3 2010/02/27 11:27:00   -38.103 -73.587  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.4 2010/02/27 10:54:23   -36.828 -73.336  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.9 2010/02/27 10:38:35   -38.019 -73.575  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 6.0 2010/02/27 10:30:32   -33.969 -72.879  35.0   OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.6 2010/02/27 10:10:15   -33.701 -72.184  35.0   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 5.8 2010/02/27 09:59:21   -37.991 -73.467  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 2010/02/27 09:21:25   -36.609 -73.218  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.6 2010/02/27 09:00:17   -33.425 -71.625  35.0   VALPARAISO, CHILE
MAP 5.3 2010/02/27 08:53:56   -34.447 -73.397  35.0   OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.0 2010/02/27 08:53:26   -35.073 -71.760  35.0   MAULE, CHILE
MAP 5.6 2010/02/27 08:48:05   -38.584 -75.257  35.0   OFF THE COAST OF ARAUCANIA, CHILE
MAP 5.7 2010/02/27 08:31:04   -34.820 -72.443  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 6.1 2010/02/27 08:25:29   -34.750 -72.394  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 5.5 2010/02/27 08:19:23   -33.479 -71.574  35.0   VALPARAISO, CHILE
MAP 5.6 2010/02/27 08:13:16   -33.062 -71.702  35.0   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 6.9 2010/02/27 08:01:24   -37.654 -75.199  39.0   OFF THE COAST OF BIO-BIO, CHILE
MAP 5.4 2010/02/27 07:59:55   -36.050 -73.562  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.2 2010/02/27 07:56:37   -36.933 -73.240  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.4 2010/02/27 07:51:05   -36.399 -72.498  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP 5.4 2010/02/27 07:46:49   -36.795 -72.924  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP 6.0 2010/02/27 07:37:18   -36.837 -72.541  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP 5.6 2010/02/27 07:33:31   -38.007 -73.484  35.7   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.4 2010/02/27 07:19:48   -35.811 -72.945  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 6.0 2010/02/27 07:12:28   -33.807 -71.913  35.0   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 6.2 2010/02/27 06:52:35   -34.735 -72.638  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 8.8 2010/02/27 06:34:14   -35.846 -72.719  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE

 

 źródła


USGS

Wikipedia.pl

Komentarze
Dodaj nowy Szukaj
Napisz komentarz
Nick:
E-mail:
 
Strona www:
Tytuł:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
:angry::0:confused::cheer:
B):evil::silly::dry:
:lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side:
:):P:unsure::woohoo:
:huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
Proszę wpisać kod antyspamowy widoczny na obrazku.

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

Zmieniony: Czwartek, 04 Marzec 2010 10:27
 
 

Szukaj w serwisie

Czas do 2012

Time now
24. May 2012, 14:32
Count to
21. December 2012, 12:00
Time left
210 days
22 hours
27 minutes

Nasza księgarnia

Kup i czytaj
Reklama
Reklama
Reklama