Home Pogoda artykuły Trzesienia ziemi Chile i Nowa Gwinea - trzęsienia ziemi pow 5.

Menu użytkownika

Reklamy

Pomóż utrzymać tę stronę
Pietrek
 
Chile i Nowa Gwinea - trzęsienia ziemi pow 5. PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Trzesienia ziemi
Wpisany przez ap   
Piątek, 23 Kwiecień 2010 12:16

Po trzęsieniu ziemi w Chile ciągle trwają tam dosyć silne wstrząsy. Duża ilość wstrząsów występuje także w rejonie Papui i Nowej Gwinei.

 

Nowej Gwinei jest położony w rejonie aktywnym sejsmicznie, jednak nasilenie wstrząsów, a w szczególności siła powyżej 5 stopni w skali Richtera może świadczyć o aktywności pobliskich wulkanów. 

 

 

 


MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
 Region
MAP 5.9 2010/04/23 10:03:07   -37.415 -72.890  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP 4.9 2010/04/23 07:25:27   -38.061 -73.552  36.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 4.7 2010/04/21 03:52:02   -37.378 -73.644  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP 4.7 2010/04/20 07:41:17   -33.963 -71.582  35.0   REGION METROPOLITANA, CHILE
MAP 5.0 2010/04/19 07:32:50   -37.418 -73.613  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 4.7 2010/04/18 08:09:38   -36.987 -73.542  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 4.7 2010/04/18 07:53:33   -33.403 -71.922  35.0   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 4.8 2010/04/18 02:52:21   -37.075 -73.669  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 2010/04/18 01:49:39   -37.103 -73.685  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 4.8 2010/04/17 09:48:03   -37.899 -73.370  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP 5.5 2010/04/16 23:15:37   -37.374 -73.603  21.3   BIO-BIO, CHILE
MAP 5.7 2010/04/16 22:41:37   -37.288 -73.423  16.8   BIO-BIO, CHILE
MAP 5.0 2010/04/16 22:38:25   -37.484 -73.732  18.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE

 

 

 

 

 

Komentarze
Dodaj nowy Szukaj
Napisz komentarz
Nick:
E-mail:
 
Strona www:
Tytuł:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
:angry::0:confused::cheer:
B):evil::silly::dry:
:lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side:
:):P:unsure::woohoo:
:huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
Proszę wpisać kod antyspamowy widoczny na obrazku.

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 
 

Szukaj w serwisie

Czas do 2012

Time now
24. May 2012, 14:52
Count to
21. December 2012, 12:00
Time left
210 days
22 hours
7 minutes

Nasza księgarnia

Kup i czytaj
Reklama
Reklama
Reklama