|
Trzesienia ziemi
|
|
Wpisany przez ap
|
|
Sobota, 24 Lipiec 2010 09:47 |
|
Jak podaje serwis USGS Sejsmografy zarejestrowały 8 wstrząsów sejsmicznych na filipinach, trzy powyżej 7 w skali Richtera. Nie ogłoszono alarmu o Tsunami
| | 6.5 | 2010/07/24 05:35:01 | 6.226 | 123.522 | 555.3 | MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES | | | 4.4 | 2010/07/24 05:01:38 | 6.886 | 123.853 | 597.5 | MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES | | | 5.3 | 2010/07/24 01:44:44 | 6.622 | 123.700 | 592.2 | MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES |
| 4.9 | 2010/07/24 00:50:13 | 6.565 | 123.642 | 581.5 | MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES |
| 7.4 | 2010/07/23 23:15:08 | 6.749 | 123.268 | 616.7 | MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES |
| 7.6 | 2010/07/23 22:51:11 | 6.494 | 123.533 | 576.3 | MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES |
| 5.4 | 2010/07/23 22:19:35 | 6.764 | 123.545 | 594.8 | MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES |
| 7.3 | 2010/07/23 22:08:11 | 6.708 | 123.479 | 604.5 | MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES |
|
|
Zmieniony: Sobota, 24 Lipiec 2010 10:40 |