Home Pogoda artykuły Trzesienia ziemi Tonga. Trzęsienie ziemi

Menu użytkownika

Reklamy

Pomóż utrzymać tę stronę
Pietrek
 
Tonga. Trzęsienie ziemi PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Trzesienia ziemi
Wpisany przez ap   
Niedziela, 11 Październik 2009 01:30

Trzęsienie ziemi o umiarkowanej sile - 5,9 w skali Richtera - odnotowano na południowym Pacyfiku, w pobliżu Tonga - poinformowały służby geologiczne USA.

 

Tonga to państwo położone na archipelagu o tej samej nazwie na południowym Pacyfiku.

Amerykańskie służby geolgocizne nie wydały ostrzeżenia przed tsunami. Wstrząs miał miejsce na głębokości 10 km, o 8.42 czasu lokalnego.

Niedzielne trzęsienie ziemi miało epicentrum 260 km na południowy-zachód od Samoa, które 29 września nawiedził wstrząs i niszczycielskie tsunami, w którym zginęły co najmniej 183 osoby.

 

Lista trzesien ziemi z rejonu Australii z ostatnich 2 dni

 


MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
 Region
MAP 5.3 2009/10/10 21:44:59   -11.766 166.355  118.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.8 2009/10/10 19:00:32   -10.695 165.080  41.6   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.7 2009/10/10 17:07:02   -14.045 166.537  35.0   VANUATU
MAP 5.1 2009/10/10 16:49:08   -14.322 166.397  35.0   VANUATU
MAP 5.3 2009/10/10 15:35:00   -14.133 166.536  35.0   VANUATU
MAP 5.2 2009/10/10 14:36:35   -14.170 166.285  35.0   VANUATU
MAP 5.8 2009/10/10 14:25:17   -14.220 166.665  48.1   VANUATU
MAP 5.3 2009/10/10 11:11:10   -13.723 166.417  10.0   VANUATU
MAP 5.3 2009/10/10 09:01:01    3.852 122.391  594.1   CELEBES SEA
MAP 5.8 2009/10/09 22:49:58    -9.032 157.913  26.9   SOLOMON ISLANDS
MAP 5.2 2009/10/09 20:18:17   -11.656 165.966  35.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.0 2009/10/09 19:41:33   -12.211 165.899  53.4   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.1 2009/10/09 17:07:18   -12.899 166.020  35.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.5 2009/10/09 13:12:32   -13.335 166.461  29.7   VANUATU
MAP 5.4 2009/10/09 09:14:40   -11.714 165.858  10.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.3 2009/10/09 07:33:28   -13.267 166.286  35.0   VANUATU
MAP 4.9 2009/10/09 03:47:30   -12.906 166.535  35.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.7 2009/10/09 00:08:03   -12.884 166.004  35.7   SANTA CRUZ ISLANDS
Komentarze
Dodaj nowy Szukaj
Napisz komentarz
Nick:
E-mail:
 
Strona www:
Tytuł:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
:angry::0:confused::cheer:
B):evil::silly::dry:
:lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side:
:):P:unsure::woohoo:
:huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
Proszę wpisać kod antyspamowy widoczny na obrazku.

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

Zmieniony: Środa, 13 Styczeń 2010 01:58
 
 

Szukaj w serwisie

Czas do 2012

Time now
24. May 2012, 16:08
Count to
21. December 2012, 12:00
Time left
210 days
20 hours
51 minutes

Nasza księgarnia

Kup i czytaj
Reklama
Reklama
Reklama